Описание
- Вентилятор высокого давления одностороннего всасывания
- 32 лопатки, загнутые вперед
- Типоразмерный ряд по R20
- Конструктивная схема (исполнение) 1, 3 и 5 по ГОСТ 5976-90
- Температура окружающей среды от -40ºС до +40ºС
- Климатическое исполнения – умеренное 2-й и 3-й категории по ГОСТ 15150
- Вентиляторы выпускаются следующих исполнений согласно таблице «Исполнение вентиляторов по назначению и материалам»:
– общего назначения (О) – исп. 1, 3, 5;
– теплостойкие (Ж2) – исп. 1, 3, 5;
– коррозионностойкие (К1) – исп. 1, 3, 5;
– коррозионностойкие, теплостойкие (К1Ж2) – исп. 1, 3, 5;
– взрывозащищенные (В1) – исп. 1, 3;
– взрывозащищенные теплостойкие (В1Ж2) – исп. 1, 3;
– взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1) – исп. 1, 3;
– взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие (ВК1Ж2) – исп. 1, 3.
Страна | Россия |
Производитель | Ровен |
Диаметр мм | 450 |
Давление Па | 2500 |
Воздухообмен, м3/час | 2500 |
Применение | Для офиса / Для магазина / Для дома / Для автомоек / Для вентиляции |
Напряжение Вт | 380 |
№ Вентилятора | 4,5 |
Сила тока | 3.72 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Фазность | 3 |
Состав | Углеродная сталь |
Тип вентилятора | Улитка |
Назначение | Общее / Коммерческое / Промышленное / Специальное |
Исполнения | Обычное |
Вес | 86 кг |
Гарантия от производителя, мес | 18 |
Круглый | да |
Вытяжной | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.