Описание
Новинка 2018 года — это серия традиционных кондиционеров Toshiba. Производитель исключил функции, которые пользователь использует меньше всего, и оставил только самые необходимые для нормальной работы кондиционера. Именно поэтому, данная серия дешевле и доступней, чем ее аналоги.
Внутренний блок кондиционера имеет компактные размеры и малый вес, что упрощает процесс установки прибора и его дальнейшую эксплуатацию. Толщина составляет всего 19 см, а вес около 8 кг.
Помимо измененного внешнего вида, производитель сделал некоторые модификации в самой конструкции воздушных заслонок жалюзи и увеличил диаметр вентилятора, что позволило добиться низкого уровня шума 25 дБ и равномерного распределения поток воздуха по всему периметру помещения.
Страна | Япония |
Производитель | Таиланд |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAS-09U2KH3S-EE |
Холод, кВт | 2,7 |
Тепло, кВт | 2,9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,84 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,80 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,63 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 450 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 450 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 25 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 25 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 1/2 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 290х722х187 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
Площадь, m² | 27 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAS-09U2AH3S-EE |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 550х700х275 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 54 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 54 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220-240/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.