Описание
В 2019 году компания Shivaki презентует на рынках России и стран СНГ уникальный модельный ряд кондиционеров серии LUX. Модельный ряд кондиционеров SHIVAKI серии LUX, специально разрабатывался для стран Евросоюза с учетом жестких требований ЕС к стандартам качества, энергопотреблению, шумовым характеристикам, вопросам пожарной безопасности и дизайна. В серии LUX представлены кондиционеры как On-Off, так и в инверторном исполнении. Инверторные модели серии LUX имеют энергоэфективность класса А++
При прохождении воздуха через электростатическое поле, почти 98 процентов пыли, дыма и других мельчайших частиц остается на электростатическом фильтре.
Система очистки воздуха 3 в 1 включает в себя — катехиновый фильтр, активный угольный фильтр и фильтр Vitamin C).Катехин – сильный природный антисептик, он содержится в листьях чая и некоторых других растениях. Катехин лишает вирусы способности прикрепится к здоровой клетке, он обволакивает их и лишает дальнейшей жизнедеятельности . 97% вирусов , попавших на фильтр, через 6 часов не представляют угрозу для человека.
Активный угольный фильтр – основан на фильтрующем элементе с активным углем. Он способен поглощать и абсорбировать большие количества вредных газов, таких как аммиак, сероводород и т.д.
Vitamin C — обогащает воздух в помещении витамином «С», способствуя сопротивляемости организма к стрессу. Для более комфортного управления воздушными потоками в помещении, в кондиционерах серии LUX применена система 4D AIR FLOW. Эта система позволяет с пульта ДУ – управлять как положением вертикальных, так и горизонтальных жалюзи. Кондиционеры серии LUX имеют возможность управления функциями кондиционера при помощи WI-FI (блок WI-FI покупается отдельно). Т.е имея под рукой мобильный или стационарный интернет, при помощи смартфона, можно из любой точки мира задать комфортные параметры воздуха в вашем помещении.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Внутренний блок/внешний блок | Shivaki SSH-L079DC/SRH-L079DC |
Производительность (охлаждение), Вт/час | 2180(1000~3370) |
Производительность (нагрев), Вт/час | 2280(1000~3690) |
SEER, Вт | 6,1 |
SCOP (средний), Вт | 4,0 |
Удаление влаги, Liters/h | 1,0 |
Давление (High(DP)), MPa | 4,5 |
Давление (Low(SP)), MPa | 1,9 |
Годовое потребление энергии (охлаждение), кВт/час | 318 |
Шум внутреннего блока (режим SUPER), дБ(A) | 38 |
Шум внутреннего блока (режим High), дБ(A) | 34 |
Шум внутреннего блока (режим Med), дБ(A) | 30 |
Шум внутреннего блока (режим Low), дБ(A) | 18 |
Шум внешнего блока, дБ(A) | 48 |
Электропитание | 220-240V~/50Hz/1P |
Напряжение, V | 165~265 |
Рабочий ток (охлаждение), A | 3.0(1.6~6.8) |
Рабочий ток (обогрев), A | 3.1(1.6~7.0) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 465(300~1080) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 480(300~1130) |
Максимальный ток (охлаждение), A | 6,8 |
Максимальный ток (обогрев), A | 7 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1080 |
Максимальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1130 |
Заводская заправка хладагента, г | R410A/520g |
Воздухообмен (охлаждение/обогрев), m3/h | 450/450 |
Тип вентилятора внутреннего блока | Cross flow |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (охлаждение), rpm | 1200/1100/1000/800/750 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (обогрев), rpm | 1150/1100/1000/850/800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Dry), rpm | 800 |
Скорость врашения вентилятора внутреннего блока H/M/L (Sleep), rpm | 800 |
Мощность двигателя внутреннего вентилятора, Вт | 15 |
Тип вентилятора внешнего блока | Propeller fan |
Скорость врашения вентилятора внешнего блока, prm | 1000 |
Мощность двигателя внешнего блока, Вт | 33 |
Соединительная труба (газ), дюймы | Φ9.52(3/8») |
Соединительная труба (жидкость), дюйм | Φ6(1/4») |
Кол-во проводов межблочного кабеля | 4×1.5 |
Дренажная труба | O.D 16mm |
Диапазон рабочих температур (внешний блок), ℃ | охлаждение:0-53/обогрев:-15-30 |
Диапазон рабочих температур (внутренний блок), ℃ | охлаждение:17-32/обогрев:0-30 |
Макс. длина трубы хладагента, м | 25 |
Макс. перепад, м | 10 |
Обслуживаемая площадь помещения, m² | 9~16 |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 728×285×205 |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), м | 754×300×552 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внутренний блок), мм | 795×355×275 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) (внешний блок), мм | 798×356×575 |
Общий вес с упаковкой (внутренний блок), кг | 9 |
Общий вес с упаковкой (внешний блок), кг | 28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.