Описание
Модель | Обслуживаемая площадь | Уровень шума | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Потребляемая мощность | Размеры внутреннего блока |
CS/CU-W7NKD | 20 м2 | 26 дБ | 2200 Вт | 2400 Вт | 580 Вт | 87x29x21.4 см |
CS/CU-W9NKD | 30 м2 | 26 дБ | 2880 Вт | 2890 Вт | 720 Вт | 87x29x21.4 см |
CS/CU-W12NKD | 35 м2 | 29 дБ | 3470 Вт | 3890 Вт | 1080 Вт | 87x29x21.4 см |
CS/CU-W18NKD | 50 м2 | 39 дБ | 5230 Вт | 5580 Вт | 1710 Вт | 107x29x24 см |
CS/CU-W24NKD | 70 м2 | 42 дБ | 6750 Вт | 7220 Вт | 2430 Вт | 107x29x24 см |
Настенные кондиционеры Panasonic серии Deluxe отличаются от кондиционеров серии Standard наличием системы очистки воздуха E-ion, датчиком Сенсор Патруль, функцю устранения запахов, режим Quiet (бесшумный), режим Power (повышенная мощность), режим Soft Dry (мягкое осушение), автоматическое переключение (датчики температуры), 24-часовой таймер включения/выключения в реальном масштабе времени. Новые модели имеют усовершенствованную систему очистки (E-ion) и новый датчик “Сенсор Патруль NEW”
Отзывы
Отзывов пока нет.