Описание
Модель | Обслуживаемая площадь | Уровень шума | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Потребляемая мощность | Размеры внутреннего блока |
MSZ-EF22VE (B/S/W) | 20 м2 | 20 дБ | 2200 Вт | 2500 Вт | 490 Вт | 89.5×29.9×19.5 см |
MSZ-EF25VE (B/S/W) | 25 м2 | 21 дБ | 2500 Вт | 3200 Вт | 545 Вт | 89.5×29.9×19.5 см |
MSZ-EF35VE (B/S/W) | 35 м2 | 21 дБ | 3500 Вт | 4000 Вт | 910 Вт | 89.5×29.9×19.5 см |
MSZ-EF42VE (B/S/W) | 40 м2 | 28 дБ | 4200 Вт | 5400 Вт | 1280 Вт | 89.5×29.9×19.5 см |
MSZ-EF50VE (B/S/W) | 50 м2 | 30 дБ | 5000 Вт | 5800 Вт | 1560 Вт | 89.5×29.9×19.5 см |
Описание модели
Внутренний блок кондиционера MSZ-EF22VE(B/S/W) может быть выполнен в одном из трех цветов: белом, серебристом и черном, так что он легко впишется в любой интерьер. Кондиционер MSZ-EF VE(B/S/W) может быть установлен в спальне или детской комнате, так как во время работы отличается низким уровнем шума, благодаря функции «Silent Mode». Кондиционер MSZ-EF VE(B/S/W) имеет нано-фильтр, поэтому воздух очищается от пыли, пуха и загрязняющих частиц.
Отзывы
Отзывов пока нет.