Описание
Модель | Обслуживаемая площадь | Уровень шума | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Размеры внутреннего блока |
MS-GF20VA / MU-GF20VA | 23 м2 | 25 дБ | 2300 Вт | 710 Вт | 79.8×29.5×23.2 см |
MS-GF25VA / MU-GF25VA | 25 м2 | 25 дБ | 2500 Вт | 775 Вт | 79.8×29.5×23.2 см |
MS-GF35VA / MU-GF35VA | 34 м2 | 26 дБ | 3450 Вт | 1120 Вт | 79.8×29.5×23.2 см |
MS-GF50VA / MU-GF50VA | 48 м2 | 34 дБ | 4850 Вт | 1480 Вт | 110×32.5×23.8 см |
MS-GF60VA / MU-GF60VA | 64 м2 | 37 дБ | 6400 Вт | 2170 Вт | 110×32.5×23.8 см |
MS-GF80VA / MU-GF80VA | 80 м2 | 37 дБ | 8000 Вт | 2780 Вт | 110×32.5×23.8 см |
Настенная модель кондиционера Mitsubishi Electric MS-GF функционирует только в режиме охлаждения, что позволяет сделать оборудование бюджетным вариантом, но сохраняется высококачественный процесс сборки и использование новых технологий для равномерного распределения охлажденного воздушного потока по всей обслуживающей площади. Данную модель можно установить в любых домах, квартирах, коттеджах и разных офисных зданиях.
Отзывы
Отзывов пока нет.