Описание
Производитель климатической системы Midea (Мидеа) MSMA1C-17HRN1/MOBA01-18HN1 позаботился о повышенном комфорте, удобстве и безопасности во время эксплуатации данного оборудования и сделал возможным два направления воздушного потока, что значительно снизит тепловые потери и позволит равномерно распределить тепло или прохладу по помещению.
Новая серия сплит-систем от Midea предлагает современным покупателям обширный модельный ряд климатического оборудования, которое предназначено для создания оптимальных температурных условий, независимых от погоды снаружи, и для их дальнейшего поддержания с помощью специальных режимов.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 5.28 |
Тепло, кВт | 5.57 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.64 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.54 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3.21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3.61 |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 822 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 776 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 776 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 42 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 42 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/2 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 223x957x302 |
Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
Площадь, m² | 50 |
Габариты нар. бл. (ВхШхГ), мм | 555x770x300 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | 18…43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.