Описание
Комфортные жилищные условия можно эффективно поддерживать с помощью настенной системы кондиционирования Midea(Мидея) MSMABU-12HRDN1/MOBA03-12HFN1, которая имеет инверторное управление, позволяющее плавно регулировать мощность поддержания заданной температуры и тем самым экономить электрические ресурсы.
Помимо этого, экономии способствует высокий класс энергоэффективности.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 3.52 |
Тепло, кВт | 3.81 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.26 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.19 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 2.79 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3.20 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 600 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 600 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 41.5 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 41.5 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 805x285x205 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Площадь, m² | 35 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 770x555x300 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15…+30 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15…+50 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
sotideove –
Cialis By and large the populations being treated have been loosely characterized.