Описание
Супертонкий корпус внутреннего блока и элегантные обтекаемые формы передовой сплит-системы Kentatsu KSGX70HFAN1-BL/KSRX70HFAN1 позволят ей отлично вписаться в современный интерьер, дополняя его своим эстетичным видом.
Данная модель имеет высокий класс энергоэффективности, эксплуатируется в абсолютно бесшумном режиме, а также оснащена множеством дополнительных функций.
Компания Kentatsu рада представить покупателям новинки рынка климатической техники. Ренд разработал несколько принципиально новых кондиционеров, основной упор делая на максимальном комфорте.
Это поистине новый взгляд на создание климата в помещениях! Приобретя сплит-систему из нового ассортимента торговой марки Kentatsu, вы получите первоклассное оборудование, способное практически предугадывать ваши ожидания!
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Япония |
Производитель | Китай |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSGX70HFAN1 |
Холод, кВт | 7,03 |
Тепло, кВт | 7,62 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,34 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,24 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,01 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,41 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1092 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1092 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 33,5 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 33,5 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 5/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 368x1130x218 |
Вес внутреннего блока, кг | 16,900 |
Площадь, m² | 70 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSRX70HFAN1 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 702x845x363 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7..+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.