Описание
Модель | Обслуживаемая площадь | Уровень шума | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Потребляемая мощность | Размеры внутреннего блока |
RAS-08LH2 / RAC-08LH1 | 21 м2 | 21 дБ | 2180 Вт | 2180 Вт | 670 Вт | 78x28x22 см |
RAS-08LH2(B) / RAC-08LH1 | 21 м2 | 21 дБ | 2180 Вт | 2180 Вт | 670 Вт | 78x28x22 см |
RAS-10LH2 / RAC-10LH1 | 29 м2 | 24 дБ | 2920 Вт | 2970 Вт | 910 Вт | 78x28x22 см |
RAS-10LH2(B) / RAC-10LH1 | 29 м2 | 24 дБ | 2920 Вт | 2970 Вт | 910 Вт | 78x28x22 см |
RAS-14LH2 / RAC-14LH1 | 35 м2 | 26 дБ | 3660 Вт | 3810 Вт | 1300 Вт | 78x28x22 см |
RAS-14LH2(B) / RAC-14LH1 | 35 м2 | 26 дБ | 3660 Вт | 3810 Вт | 1300 Вт | 78x28x22 см |
RAS-18LH2 / RAC-18LH1 | 49 м2 | 36 дБ | 4890 Вт | 5700 Вт | 1610 Вт | 103×29.5×27 см |
RAS-24LH2 / RAC-24LH1 | 60 м2 | 38 дБ | 6320 Вт | 7400 Вт | 2490 Вт | 103×29.5×27 см |
RAS-30CH7 / RAC-30CH7 | 81 м2 | 37 дБ | 8100 Вт | 8800 Вт | 2800 Вт | 115×33.3×24.5 см |
Климатическое оборудование Hitachi серии Luxury способствует правильному и равномерному воздухораспределению, предотвращая формирования сквозняков. Значительно усовершенствован режим локального комфорта, который контролирует параметры функционирования и программирование осуществляется в месте расположения пульта ДУ. Прибор укомплектован фильтрующими элементами, который тщательно нейтрализуют неприятный запах, болезнетворные бактерии, вирусы и даже аллергены. Красивый информационный дисплей отображает нужные настройки, благодаря чему пользователь может визуально быстро контролировать весь процесс работы.
Особенности:
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение воздуха
- режим вентиляции
- автоматическое поддержание температуры
- оптимальный режим работы в ночное время
- управление с пульта
- фильтр тонкой очистки
- фильтр nano titanium
- ультрафиолетовая очистка воздуха
- обеззараживание УФ- излучением
Отзывы
Отзывов пока нет.