Описание
Производительный и стильный настенный кондиционер Haier (Хайер) AS09TH3HRA/1U09MR4ERA способен удивить приятным внешним видом, а также эргономичным форм-фактором.
Антибактериальный и фотокаталитический фильтры входят в сплит-систему. Простота в использовании – одно из основных свойств, которое присуще данному устройству. Класс энергоэффективности прибора является одним из самых высоких.
Модельный ряд настенных сплит-систем Tibio DC-Inverter от компании Haier обычно используется для того, чтобы создать максимально благополучный климат в определённом помещении.
Рассматриваемая серия кондиционеров славится не только опциональным подключением Wi-Fi управления, но и исключительной простотой в обслуживании, которое потребует у вас не более минуты.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | AS09TH3HRA |
Холод, кВт | 2,5 |
Тепло, кВт | 2,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,778 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,775 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 500 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 500 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 22 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 22 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 263х708х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
Площадь, m² | 22 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U09MR4ERA |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540х780х245 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +10…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.