Описание
Haier (Хаер) HSU-09HNF203/R2 -Wпредставляет собой современную инверторную сплит-систему, характеризующуюся невероятной степенью эффективного энергопотребления, а также минимальным уровнем издаваемого шума.
Устройство способно качественно фильтровать воздух, очищая его от запахов, бактерий и пыли и осуществлять производительную работу по охлаждению или обогреву помещения.
Настенные сплит-системы Haier серии Lightera с неинверторным управлением представлены в современном роскошном дизайне и идеально подходят для использования в различных помещениях с особым или современным интерьером.
В процессе эксплуатации такие изделия почти бесшумны и не требуют частого обслуживания. Вся комплектация была исполнена и высокопрочных материалов.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | HSU-09HNF203/R2 |
Холод, кВт | 2,6 |
Тепло, кВт | 2,6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,7 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,25 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,71 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 500 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 500 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 3 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 223 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 280x810x204 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,7 |
Площадь, m² | 25 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U09OR4EAA |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 432x696x256 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
sotideove –
Buy Kamagra Eu buy cialis online