Описание
Модель кондиционера Haier (Хаер) AS12NS4ERA – B/1U12BS3ERA отличается от аналогичных агрегатов усовершенствованной системой фильтрации воздуха и энергоэффективностью.
Агрегат идеально подходит для вытянутых и узких помещений, так как подача воздушного потока осуществляется на расстоянии до 12 метров. В устройство встроена UV-лампа, которая осуществляет антибактериальные действия.
LIGHTERA DC Inverter представляет собой серию кондиционеров, которые идеально подходят для обслуживания жилых помещений и офисов.
Многоступенчатая система фильтрации, встроенная в устройства, обеспечивает качественную очистку воздушного потока не только от частиц пыли и грязи, но и от вредоносных бактерий и неприятного воздуха. Управление агрегатами возможно посредством Интернет-соединения и Wi-Fi.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | AS12NS4ERA |
Холод, кВт | 3,6 |
Тепло, кВт | 3,7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,0 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,95 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,60 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,90 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 650 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 650 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 23 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 23 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 280x855x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Площадь, m² | 35 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U12BE2ERA |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540х780х245 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 53 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 53 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -10…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.