Описание
Модель современного и практичного кондиционера Haier (Хаер) AS09NS4ERA – W/1U09BS3ERA станет полезным приобретением для любого дома. Устройство поможет в создании и поддержании комфортного микроклимата в помещении в любое время года. Подвижные заслонки и жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушных потоков.
LIGHTERA DC Inverter представляет собой серию кондиционеров, которые идеально подходят для обслуживания жилых помещений и офисов.
Многоступенчатая система фильтрации, встроенная в устройства, обеспечивает качественную очистку воздушного потока не только от частиц пыли и грязи, но и от вредоносных бактерий и неприятного воздуха. Управление агрегатами возможно посредством Интернет-соединения и Wi-Fi.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | AS09NB1HRA |
Холод, кВт | 2,7 |
Тепло, кВт | 2,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,71 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,80 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 4,10 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 600 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 600 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 20 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 20 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 280x855x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Площадь, m² | 25 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U09BE2ERA |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540x780x245 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -10…+43 |
Хладагент | R410a |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.