Описание
Haier (Хаер) HSU-12HTL103/R2 представляет собой настенный кондиционер с высокими показателями энергоэффективности.
Представленная модель оборудована неинверторным современным компрессором и характеризуется широкими функциональными возможностями. Внутренний модуль располагает функцией самостоятельной очистки от испарений.
Линейка неинверторных сплит-систем настенного типа LEADER 2019 On/Off от известной, пожалуй, во всем мире компании Haier будет идеальным выбором для контроля за микроклиматом в помещениях разного назначения.
Модельный ряд включает самые популярные мощностные решения, среди которых можно найти устройства для обслуживания помещений от 20 до 70 кв.м.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 3,3 |
Тепло, кВт | 3,3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,02 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,91 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,22 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 600 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 600 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 27 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 27 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 290x865x290 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,8 |
Площадь, m² | 35 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U24RE8ERA |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 53 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 53 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.