Описание
Современная настенная сплит-система Haier (Хаер) HSU-07HTL103/R2 будет идеальным выбором для комнат с необходимостью регулировки микроклиматических параметров.
Теплообменник наружного модуля имеет защитное покрытие благоприятно влияющим на срок службы прибора, а внутренний блок имеет функцию самостоятельной очистки испарителя.
Линейка неинверторных сплит-систем настенного типа LEADER 2019 On/Off от известной, пожалуй, во всем мире компании Haier будет идеальным выбором для контроля за микроклиматом в помещениях разного назначения.
Модельный ряд включает самые популярные мощностные решения, среди которых можно найти устройства для обслуживания помещений от 20 до 70 кв.м.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Нет |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 2,1 |
Тепло, кВт | 2,1 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,65 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,58 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,62 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 450 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 450 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 22 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 22 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 263x708x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,3 |
Площадь, m² | 20 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U24RE8ERA |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.