Описание
Современная сплит-система с настенным внутренним модулем Haier (Хаер) AS09TL3HRA – 1U09BR4ER Aбудет незаменимым помощником для помещений различного типа.
Прибор функционирует с отличной эффективностью и невысокими показателями шума. Теплообменник внешнего модуля имеет защитное покрытие для продления срока службы.
Серия передовых сплит-систем LEADER 2019 DC inv от именитой торговой марки Haier будет идеальным выбором для обслуживания различных помещений.
Устройства этого модельного ряда функционируют с и=минимальными шумовыми показателями, точно поддерживая заданные пользователем параметры. Это обуславливает высокую степень комфорта при их эксплуатации.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | AS09TL3HRA |
Холод, кВт | 2,5 |
Тепло, кВт | 2,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,778 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,775 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 450 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 450 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 22 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 22 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 263x708x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,7 |
Площадь, m² | 25 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | 1U09BR4ERA |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15…+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -10…+43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.