Описание
Внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Код модели | Внутренний блок | ASHG24LFCC | ||
---|---|---|---|---|
Наружный блок | AOHG24LFCC | |||
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 230/1/50 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 7.1(0.9~8.0) | |
Нагрев | 8.0(0.9~10.6) | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 2.20/2.21 | |
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 3.23-А | |
Нагрев | 3.61-А | |||
P дизайн | Охлаждение/Нагрев (Режим работы от -10°C) |
кВт | 7.1/7.1 | |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 6.11 | |
Нагрев (средненее значение) |
3.80 | |||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 9.7/9.7 | |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение | кВт/ч | 406 | |
Нагрев | 2610 | |||
Осушение | л/ч | 2.7 | ||
Звуковое давление (Охлаждение) | Внутренний блок | В/С/Н/Т | дБ(A) | 49/42/37/32 |
Наружный блок | выс. Скорость | 55 | ||
Мощность звука (Охлаждение) | Внутренний блок | выс. Скорость | 64 | |
Наружный блок | выс. Скорость | 68 | ||
Производительность вентилятора (выс. Скорость) | Внутр. / Нар. Блок | м³/ч | 1 120/2 460 | |
Габариты (В × Ш × Г) | Внутренний блок | мм | 320×998×238 | |
кг(фунты) | 14(30.8) | |||
Наружный блок | мм | 620×790×298 | ||
кг(фунты) | 41(90) | |||
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) | мм | 6.35/15.88 | ||
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12/16 | |||
Макс, длина магистрали (без дополнительной заправки) | м | 30(15) | ||
Макс, перепад высот | 20 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -10~46 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A(1 975) |
Отзывы
Отзывов пока нет.