Описание
Внутренние блоки серии Energy Plus представлены в обновленном дизайне и сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++, оптимальное воздухораспределение и совершенную систему очистки воздуха.
Пульт управления идеально лежит в руке, а сама логика управления интуитивно понятна, ведь все основные функции вынесены и уместились всего на 4 кнопках. Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Код модели | Внутренний блок | ASHG14LMCA | ||
---|---|---|---|---|
Наружный блок | AOHG14LEC | |||
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 230/1/50 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 4.0(0.9~5.0) | |
Нагрев | 5.0(0.9-6.4) | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.105/1.305 | |
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 3.62-A | |
Нагрев | 3.83-A | |||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 5.3/6.0 | |
Осушение | л/ч | 2.1 | ||
Уровень шума (Внутренний блок) | Охлаждение | В/С/Н/Т | дБ(A) | 44/40/33/25 |
Уровень шума (Наружный блок) | Охлаждение | 49 | ||
Производительность вентилятора (выс. Скорость) | Внутр. / Нар. Блок | м³/ч | 770/1 800 | |
Габариты (В × Ш × Г) | Внутренний блок | мм | 280×790×203 | |
кг(фунты) | 8.0(18) | |||
Наружный блок | мм | 540×790×290 | ||
кг(фунты) | 34(75) | |||
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) | мм | 6.35/12.7 | ||
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | от 13.8/15.8 до 16.7 | |||
Макс, длина магистрали (без дополнительной заправки) | м | 20(15) | ||
Макс, перепад высот | 15 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -10~43 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Тип хладагента | R410A |
Отзывы
Отзывов пока нет.