Описание
Серия Slide — это прорыв в области дизайна бытовых систем кондиционирования воздуха. За оригинальный внешний вид кондиционер удостоен трех престижных международных дизайнерских премий: немецких “IF Design Award” и “Red Dot Design Award”, японской “Good Design”.
Сверхтонкий белоснежный глянцевый корпус подчеркнет статус владельца и будет неизменно привлекать внимание гостей. Именно поэтому дизайнеры и архитекторы чаще всего отдают предпочтение серии Slide от Fujitsu. Модели отличаются инновационным подходом к энергоэффективности и производительности.
За счет уникальной лямбдообразной формы теплообменника и сдвигающейся лицевой панели кондиционеры Slide являются лидерами среди дизайнерских сплит-систем по скорости обработки воздуха. Уровень шума при этом остается минимальным. Индикатор загрязнения фильтров существенно упрощает эксплуатацию сплит-системы, освобождая пользователя от необходимости проверять чистоту фильтров.
Достаточно установить периодичность напоминаний об очистке с пульта управления. Внутренние блоки сплит-систем серии Slide могут быть подключены к наружным блокам мультисплит-систем Fujitsu.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 230/1/50 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 3.5(0.9~4.0) | |
Нагрев | 4.0(0.9~5.6) | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 0.905/0.930 | |
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 3.87-А | |
Нагрев | 4.30-А | |||
P дизайн | Охлаждение/Нагрев (Режим работы от -10°C) |
кВт | 3.5/3.9 | |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 7.05 | |
Нагрев (средненее значение) |
4.00 | |||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 4.6/4.7 | |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение | кВт/ч | 174 | |
Нагрев | 1 363 | |||
Осушение | л/ч | 1.8 | ||
Звуковое давление (Охлаждение) | Внутренний блок | В/С/Н/Т | дБ(A) | 43/37/32/21 |
Наружный блок | выс. Скорость | 50 | ||
Мощность звука (Охлаждение) | Внутренний блок | выс. Скорость | 60 | |
Наружный блок | выс. Скорость | 65 | ||
Производительность вентилятора (выс. Скорость) | Внутр. / Нар. Блок | м³/ч | 850/1 940 | |
Габариты (В × Ш × Г) | Внутренний блок | мм | 282×870×185 | |
кг(фунты) | 9.5(21) | |||
Наружный блок | мм | 540×790×290 | ||
кг(фунты) | 33(73) | |||
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) | мм | 6.35/9.52 | ||
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | от 13.8/15.8 до 16.7 | |||
Макс, длина магистрали (без дополнительной заправки) | м | 20(15) | ||
Макс, перепад высот | 15 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -10~43 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A(1 975) |
Отзывы
Отзывов пока нет.