Описание
Серия Deluxe Slide сочетает в себе современный дизайн, выдающуюся производительность и передовые технологии очистки воздуха. Тонкий (всего 185 мм) внутренний блок серебристого цвета подчеркнет статус владельца и будет неизменно привлекать внимание гостей.
Оригинальный дизайн внутреннего блока от- мечен тремя престижными международными наградами в области дизайна. несмотря на компактные размеры, внутренний блок Deluxe Slide обладает превосходной производительностью 850 м3 /ч (модель ASYG12LTCA) и способен очень быстро охладить или обогреть помещение.
При столь высокой производительности кондиционер Deluxe Slide заботится об акустическом комфорте пользователя. Минимальный уровень шума при его работе со- ставляет всего 21 дБ. Встроенная интеллектуальная система Human Sensor является образцом современного подхода к разумной экономии электроэнергии.
Она определяет присутствие людей в помещении и автоматически активирует энергосберегающий режим во время их отсутствия. Датчик имеет широкую зону охвата и способен «видеть» объекты, имеющие температуру всего на 4 градуса выше температурного фона.
*Скидка будет рассчитана после оформления заказа.
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 230/1/50 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.5(0.9-3.5) | |
Нагрев | 3.2(0.9-5.4) | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 0.505/0.660 | |
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 4.95-А | |
Нагрев | 4.85-А | |||
P дизайн | Охлаждение/Нагрев (Режим работы от -10°C) |
кВт | 2.5/3.0 | |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 8.50 | |
Нагрев (средненее значение) |
4.60 | |||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 2.6/3.3 | |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение | кВт/ч | 103 | |
Нагрев | 912 | |||
Осушение | л/ч | 1.3 | ||
Звуковое давление (Охлаждение) | Внутренний блок | В/С/Н/Т | дБ(A) | 42/36/32/21 |
Наружный блок | выс. Скорость | 48 | ||
Мощность звука (Охлаждение) | Внутренний блок | выс. Скорость | 59 | |
Наружный блок | выс. Скорость | 63 | ||
Производительность вентилятора (выс. Скорость) | Внутр. / Нар. Блок | м³/ч | 800/1 700 | |
Габаритные размеры, В × Ш × Г | Внутренний блок | мм | 282×870×185 | |
кг(фунты) | 9.5(21) | |||
Наружный блок | мм | 540×790×290 | ||
кг(фунты) | 33(73) | |||
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) | мм | 6.35/9.52 | ||
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | от 13.8/15.8 до 16.7 | |||
Макс, длина магистрали (без дополнительной заправки) | м | 20(15) | ||
Макс, перепад высот | 15 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | -10~43 | |
Нагрев | -20~24 | |||
Хладагент (Потенциал Глобального Потепления) | R410A(1 975) |
Отзывы
Отзывов пока нет.