Описание
Климатическое оборудование серии VEGA. Предусмотренный фотокаталитический нано фильтр обладает мощными функциональными способностями.
Нано – элемент TiO2 в фотокатали тическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары.
Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света.
Страна | Великобритания |
Производитель | Великобритания |
Инверторный | нет |
Гарантия | 2 года |
Холод, кВт | 2,6 |
Тепло, кВт | 2,8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,821 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,779 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 400 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 400 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 32 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 32 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
d труб фреонопровода, ´´ | 16 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 730x255x174 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Площадь, m² | 26 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 785x540x320 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 50 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 50 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | 32 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | 16 |
Хладагент | R410а |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.