Описание
Модель | Обслуживаемая площадь | Уровень шума | Мощность охлаждения | Мощность обогрева | Потребляемая мощность | Размеры внешнего блока |
RK-2M18HME | 50 м2 | 53 дБ | 5300 Вт | 6100 Вт | 2600 Вт | 84×69.5×32 см |
RK-3M27HME | 80 м2 | 55 дБ | 7900 Вт | 8800 Вт | 2800 Вт | 84×69.5×32 см |
RK-4M27HME | 80 м2 | 56 дБ | 7900 Вт | 8800 Вт | 2800 Вт | 89.5x86x31 см |
RK-4M36HME | 110 м2 | 58 дБ | 10500 Вт | 11000 Вт | 3300 Вт | 99x86x39.6 см |
RK-5M36HME | 120 м2 | 60 дБ | 10500 Вт | 12000 Вт | 3400 Вт | 99×96.5×34.5 см |
Кондиционеры Dantex производятся с использованием самых передовых разработок и оборудования, сборка кондиционеров в значительной степени автоматизирована, и на каждой стадии производства специалистами компании осуществляется контроль качества продукции. Кроме того, в кондиционерах Dantex используются узлы и комплектующие от ведущих мировых производителей. Благодаря всему этому, приобретая кондиционер за относительно невысокую цену, покупатель получает высокое качество, удобство и комфорт.
Отзывы
Отзывов пока нет.